TÊN GA ĐẾN \ MÁC TÀU | NGỒI CỨNG | NGỒI CỨNG ĐH | NGỒI MỀM ĐH | NẰM CỨNG K6 T1 | NẰM CỨNG K6 T2 | NẰM CỨNG K6 T3 | NẰM CỨNG K6ĐH T1 | NẰM CỨNG K6 ĐH T2 | NẰM CỨNG K6 ĐH T3 | NẰM MỀM K4 ĐH T1 | NẰM MỀM K4 ĐH T2 |
---|
PHỦ LÝ | 26 | 35 | 38 | 46 | 43 | 38 | 53 | 50 | 43 | 56 | 55 |
NAM ĐỊNH | 40 | 54 | 60 | 70 | 66 | 60 | 82 | 80 | 67 | 88 | 86 |
NINH BÌNH | 54 | 72 | 78 | 94 | 87 | 78 | 108 | 104 | 88 | 116 | 113 |
BỈM SƠN | 66 | 88 | 96 | 115 | 107 | 96 | 133 | 127 | 108 | 142 | 140 |
THANH HÓA | 82 | 110 | 120 | 142 | 133 | 120 | 165 | 158 | 134 | 176 | 173 |
MINH KHÔI | 92 | 123 | 134 | 160 | 150 | 134 | 186 | 178 | 150 | 200 | 194 |
CHỢ SY | 130 | 174 | 190 | 227 | 212 | 190 | 263 | 252 | 214 | 280 | 275 |
VINH | 150 | 200 | 217 | 260 | 242 | 217 | 300 | 288 | 245 | 322 | 315 |
YÊN TRUNG | 167 | 224 | 244 | 292 | 272 | 244 | 338 | 324 | 275 | 360 | 353 |
HƯƠNG PHỐ | 190 | 255 | 278 | 332 | 310 | 278 | 385 | 370 | 313 | 410 | 402 |
ĐỒNG LÊ | 214 | 287 | 313 | 374 | 350 | 313 | 433 | 415 | 353 | 463 | 453 |
ĐỒNG HỚI | 256 | 343 | 374 | 448 | 417 | 375 | 520 | 497 | 422 | 555 | 542 |
ĐÔNG HÀ | 305 | 410 | 446 | 533 | 497 | 446 | 618 | 592 | 503 | 660 | 646 |
HUẾ | 338 | 453 | 493 | 590 | 550 | 494 | 745 | 714 | 606 | 797 | 780 |
LĂNG CÔ | 370 | 497 | 540 | 648 | 604 | 542 | 750 | 720 | 610 | 802 | 785 |
ĐÀ NẴNG | 388 | 520 | 567 | 678 | 633 | 568 | 825 | 790 | 672 | 882 | 863 |
TRÀ KIỆU | 408 | 547 | 597 | 714 | 665 | 597 | 827 | 792 | 673 | 884 | 865 |
TAM KỲ | 414 | 555 | 605 | 723 | 674 | 605 | 838 | 803 | 682 | 896 | 876 |
NÚI THÀNH | 418 | 560 | 610 | 730 | 682 | 612 | 847 | 812 | 690 | 905 | 886 |
QUẢNG NGÃI | 436 | 585 | 637 | 762 | 710 | 638 | 883 | 846 | 720 | 944 | 923 |
BỒNG SƠN | 478 | 640 | 698 | 835 | 780 | 700 | 968 | 927 | 788 | 1035 | 1012 |
DIÊU TRÌ | 515 | 690 | 753 | 900 | 840 | 753 | 1043 | 1000 | 850 | 1115 | 1090 |
TUY HÒA | 563 | 755 | 823 | 984 | 918 | 823 | 1140 | 1092 | 928 | 1220 | 1192 |
NINH HÒA | 602 | 807 | 880 | 1052 | 980 | 880 | 1220 | 1168 | 992 | 1303 | 1275 |
NHA TRANG | 645 | 865 | 943 | 1128 | 1052 | 944 | 1398 | 1340 | 1138 | 1495 | 1462 |
THÁP CHÀM | 662 | 887 | 967 | 1156 | 1078 | 968 | 1407 | 1348 | 1145 | 1504 | 1470 |
SÔNG MAO | 666 | 893 | 974 | 1165 | 1086 | 975 | 1417 | 1358 | 1153 | 1515 | 1482 |
BÌNH THUẬN | 684 | 917 | 1000 | 1195 | 1114 | 1000 | 1426 | 1367 | 1160 | 1525 | 1490 |
LONG KHÁNH | 706 | 947 | 1032 | 1234 | 1150 | 1033 | 1430 | 1370 | 1164 | 1530 | 1496 |
BIÊN HÒA | 718 | 962 | 1050 | 1254 | 1170 | 1050 | 1453 | 1393 | 1183 | 1554 | 1520 |
SÀI GÒN | 718 | 962 | 1050 | 1254 | 1170 | 1050 | 1453 | 1393 | 1183 | 1554 | 1520 |
Ghi chú các ký hiệu:
Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu
NC: ghế ngồi cứng không điều hòa
NCL: ghế ngồi cứng điều hoà
NM: ghế ngồi mềm không điều hòa
NML: ghế ngồi mềm có điều hòa
BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa
BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa
BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa
BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1
BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2
BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3
AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa
AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa
AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1
Giá cước trên đã bao gồm:
- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước
- Bảo hiểm hành khách. (Insurance)
- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, từ 5 đến 10 tuổi (cao dưới 1m30) mua ½ vé nằm ghép cùng bố mẹ, trên 10 tuổi mua cả vé.
Giá cước vận chuyển trên sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khi có sự biến động giá cả trên thị trường và/hoặc sự điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách của ngành đường sắt.
Đại lý bán vé tàu hỏa các tuyến vé tàu của đường sắt Việt Nam